Wednesday 17 April 2013

17 -04- 13 Socks 5 Proxy Servers (75)

Socks5 Proxy Servers:



184.182.240.204:49257 | united states | georgia, atlanta | 30319 | cox.com | 0,188  
123.30.188.46:2214 | viet nam | dac lac, ha noi | unknown | vdc.vn | 1,422  
193.248.164.57:41023 | france | ile-de-france, paris | unknown | wanadoo.fr | 0,563  
199.21.114.210:1080 | united states | illinois, elk grove village | 60007 | colocrossing.com | 0,453  
174.48.175.192:1644 | united states | florida, fort lauderdale | 33301 | comcast.net | 0,938  
178.63.60.136:1084 | germany | bayern, nuremberg | unknown | hetzner.de | 0,172  
200.62.71.41:1080 | nicaragua | managua, managua | unknown | enitel.net.ni | 0,672  
202.120.88.12:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | ecnu.edu.cn | 0,688  
202.112.120.66:2348 | china | beijing, beijing | unknown | chinaunicom.com | 0,656  
208.97.31.23:8045 | united states | georgia, cumming | 30028 | citizensdsl.com | 0,172  
202.136.62.253:1080 | china | shandong, qingdao | unknown | qingdaomedia.com | 1,031  
190.19.74.223:3217 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | cablevision.com.ar | 3,313  
216.58.126.233:10835 | canada | ontario, windsor | n8n 0a1 | distributel.ca | 0,250  
202.114.205.124:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | cug.edu.cn | 0,656  
184.21.157.123:54007 | united states | tennessee, lexington | 38351 | viasat.com | 1,766  
219.243.220.100:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,641  
24.181.59.119:4153 | united states | south carolina, beaufort | 29901 | charter.net | 0,391  
24.160.177.197:55772 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,438  
24.20.148.73:1059 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.com | 0,328  
46.19.143.215:1080 | switzerland | zurich, zurich | unknown | regika.com | 0,156  
41.222.57.18:443 | tanzania, united republic of | arusha, arusha | unknown | cybernet.co.tz | 0,438  
46.98.7.91:13579 | ukraine | dnipropetrovs'ka oblast', dnipropetrovsk | unknown | fregat.net | 0,313  
24.151.65.202:29886 | united states | connecticut, newtown | 06470 | charter.net | 0,391  
37.112.224.49:21945 | russian federation | kirov, kirov | unknown | ertelecom.ru | 0,359  
211.99.212.154:1010 | china | beijing, beijing | unknown | 21vianet.com | 1,016  
5.104.108.165:443 | germany | berlin, berlin | unknown | est-net.de | 0,188  
59.60.7.146:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,625  
5.178.64.112:443 | netherlands | flevoland, dronten | unknown | hostingbb.eu | 0,141  
58.22.229.50:2699 | china | fujian, longyan | unknown | - | 1,188  
66.222.74.187:2275 | united states | wisconsin, appleton | 54911 | tdstelecom.com | 0,359  
66.168.170.55:31459 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,422  
66.216.231.88:11942 | united states | minnesota, saint cloud | 56301 | charter.net | 0,609  
66.30.120.241:20685 | united states | massachusetts, brockton | 02301 | comcast.net | 0,344  
66.229.230.174:35601 | united states | california, los angeles | 90001 | comcast.net | 0,594  
64.121.49.194:36298 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,375  
67.165.124.177:9757 | united states | washington, seattle | 98101 | comcast.net | 0,547  
46.4.149.235:1080 | germany | bayern, gunzenhausen | unknown | your-server.de | 0,563  
67.177.246.69:4759 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,797  
68.205.19.55:31259 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,281  
67.83.205.202:52658 | united states | new york, huntington | 11743 | optimum.net | 0,563  
68.187.195.109:33991 | united states | north carolina, asheville | 28801 | charter.net | 0,188  
66.168.170.55:47816 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,453  
68.115.1.22:18789 | united states | wisconsin, stevens point | 54481 | charter.net | 0,578  
68.81.23.1:39958 | united states | new jersey, cherry hill | 08002 | comcast.net | 0,266  
68.81.23.1:26827 | united states | new jersey, cherry hill | 08002 | comcast.net | 0,250  
69.112.222.70:13729 | united states | new york, patchogue | 11772 | optimum.net | 0,203  
67.181.123.138:34532 | united states | california, stockton | 95201 | comcast.net | 0,516  
61.136.68.76:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 3,453  
67.177.246.69:41836 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,563  
66.68.128.250:2021 | united states | texas, austin | 73301 | rr.com | 1,781  
68.46.187.13:29141 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,469  
69.249.17.247:40215 | united states | delaware, wilmington | 19801 | comcast.net | 0,281  
71.171.88.148:23890 | united states | virginia, culpeper | 22701 | verizon.com | 0,219  
71.198.28.75:1221 | united states | california, santa rosa | 95401 | comcast.net | 0,328  
71.224.246.178:38297 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 0,484  
71.58.194.130:27081 | united states | pennsylvania, lancaster | 17573 | comcast.net | 0,328  
72.231.199.224:45436 | united states | new york, buffalo | 14201 | rr.com | 0,234  
71.184.245.5:22956 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,391  
74.138.242.249:43637 | united states | kentucky, louisville | 40223 | myinsight.com | 1,297  
71.198.227.110:26685 | united states | california, san francisco | 94101 | comcast.net | 0,344  
74.57.208.108:9363 | canada | quebec, montreal | h2v 1c4 | videotron.com | 1,125  
76.119.20.100:6833 | united states | massachusetts, athol | 01331 | comcast.net | 0,547  
75.64.247.184:19348 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,484  
80.11.255.224:58375 | france | basse-normandie, caen | unknown | wanadoo.fr | 0,391  
75.141.195.113:1574 | united states | nevada, reno | 89501 | charter.net | 0,328  
91.103.232.85:443 | france | rhone-alpes, saint-etienne | unknown | cornut.fr | 0,156  
95.220.7.241:8395 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | netbynet.ru | 0,219  
96.245.168.11:24169 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,203  
76.27.224.153:1983 | united states | oregon, portland | 97086 | comcast.net | 0,328  
97.102.254.69:1935 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,297  
97.81.193.97:22514 | united states | north carolina, hickory | 28601 | charter.net | 0,188  
96.241.148.232:28415 | united states | district of columbia, washington | 20001 | verizon.com | 1,078  
98.140.85.188:1217 | united states | virginia, richmond | 23227 | cavtel.net | 0,297  
98.117.195.81:25715 | united states | maryland, baltimore | 21201 | verizon.com | 0,172  
96.26.217.143:23179 | united states | nevada, las vegas | 89044 | clearewire.com | 1,938  


Original source: Free Socks

No comments:

Post a Comment