Monday 8 April 2013

08 -04- 2013 Fresh Proxy Servers USA




Socks5:


178.150.156.219:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,391  
178.17.168.242:10302 | canada | quebec, nicolet | j3t 1s3 | sogetel.com | 0,344  
178.17.168.242:11603 | canada | ontario, mississauga | l4t 0a1 | rogers.com | 0,328  
178.17.168.242:10304 | australia | western australia, perth | unknown | iinet.net.au | 0,813  
178.17.168.242:10088 | australia | tasmania, hobart | unknown | eftel.com | 1,625  
178.17.168.242:10445 | australia | new south wales, mascot | unknown | optusnet.com.au | 0,734  
178.17.168.242:15744 | australia | victoria, melbourne | unknown | telstra.com.au | 0,781  
178.17.168.242:19757 | australia | western australia, perth | unknown | iinet.net.au | 1,688  
199.201.122.179:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,156  
199.201.126.172:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,219  
180.211.191.250:1080 | bangladesh | khulna, jessore | unknown | - | 1,234  
178.17.168.242:19960 | australia | victoria, melbourne | unknown | telstra.com.au | 1,406  
202.112.50.140:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,641  
202.115.27.80:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 0,703  
202.198.17.141:1080 | china | jilin, jilin | unknown | jlu.edu.cn | 0,688  
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,688  
202.112.123.2:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ruc.edu.cn | 1,359  
212.14.232.110:1080 | palestinian, state of | gaza, gaza | unknown | paltel.net | 0,250  
202.119.199.147:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 3,172  
202.136.62.253:1080 | china | shandong, qingdao | unknown | qingdaomedia.com | 1,125  
202.118.250.234:1080 | china | heilongjiang, harbin | unknown | hit.edu.cn | 3,844  
212.49.70.48:10000 | kenya | nairobi area, nairobi | unknown | orange.co.ke | 0,547  
222.187.42.78:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,594  
24.59.171.169:11480 | united states | new york, syracuse | 13201 | rr.com | 0,219  
24.0.146.212:35516 | united states | new jersey, jersey city | 07097 | comcast.net | 0,266  
190.19.74.223:44854 | argentina | distrito federal, buenos aires | unknown | cablevision.com.ar | 1,391  
202.114.205.125:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | cug.edu.cn | 1,516  
222.197.160.72:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,141  
64.122.132.146:11221 | united states | minnesota, champlin | 55316 | integratelecom.com | 0,266  
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,688  
66.30.120.241:59171 | united states | massachusetts, brockton | 02301 | comcast.net | 0,328  
59.90.11.34:1080 | india | karnataka, bangalore | unknown | bsnl.in | 1,547  
68.172.241.220:61767 | united states | new jersey, north bergen | 07047 | rr.com | 0,172  
66.168.170.55:51823 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,516  
67.177.246.69:32616 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,469  
64.121.49.194:1394 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,375  
68.44.242.85:1172 | united states | new jersey, hammonton | 08037 | comcast.net | 0,563  
66.189.22.158:46907 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,203  
69.125.102.56:10205 | united states | new jersey, newark | 07101 | optimum.net | 0,406  
64.131.203.43:39608 | united states | new york, richmond hill | 11418 | earthlink.net | 1,875  
69.204.206.92:25609 | united states | new york, johnson city | 13790 | rr.com | 0,219  
70.15.116.39:18897 | united states | pennsylvania, lititz | 17543 | ptd.net | 0,234  
61.136.68.76:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 3,859  
71.237.119.44:9229 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,344  
68.62.73.62:46929 | united states | michigan, saint clair shores | 48080 | comcast.net | 0,453  
71.61.105.189:42794 | united states | ohio, steubenville | 43952 | comcast.net | 0,375  
71.61.105.189:35809 | united states | ohio, steubenville | 43952 | comcast.net | 0,703  
71.92.150.16:18165 | united states | oregon, medford | 97501 | charter.net | 0,344  
67.182.151.28:1794 | united states | washington, olympia | 98501 | comcast.net | 0,547  
72.89.135.126:25973 | united states | new york, commack | 11725 | verizon.com | 0,188  
69.146.62.31:33829 | united states | wyoming, riverton | 82501 | bresnan.com | 0,328  
71.226.153.164:41344 | united states | georgia, augusta | 30901 | comcast.net | 0,547  
72.186.179.153:39987 | united states | florida, tampa | 33601 | rr.com | 0,500  
74.60.252.144:24019 | united states | california, san francisco | 94101 | clearewire.com | 0,500  
76.181.21.203:48015 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,234  
78.129.149.29:36937 | united kingdom | scotland, glasgow | unknown | iomarthosting.com | 0,141  
75.147.246.2:41119 | united states | michigan, eastpointe | 48021 | comcastbusiness.net | 0,516  
82.20.16.44:5247 | united kingdom | wales, hook | unknown | virginmedia.com | 0,266  
76.118.44.191:1149 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,297  
87.110.44.147:20720 | latvia | riga, riga | unknown | - | 0,359  
89.134.85.28:6245 | hungary | budapest, budapest | unknown | upc.hu | 0,203  
75.103.221.73:1087 | united states | indiana, cloverdale | 46120 | weendeavor.com | 1,875  
75.73.144.197:42483 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,484  
91.236.74.103:35516 | poland | swietokrzyskie, piekoszow | unknown | - | 1,047  
94.127.145.57:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tele-house.ru | 0,469  
95.169.195.209:4986 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | bulgartel.bg | 0,234  
75.103.221.73:31085 | united states | indiana, cloverdale | 46120 | weendeavor.com | 1,781  
88.178.25.84:52139 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,344  
96.236.154.106:24495 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | verizon.com | 0,281  
94.127.145.52:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tele-house.ru | 0,203  
94.127.145.55:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tele-house.ru | 0,297  
97.106.162.120:1309 | united states | florida, spring hill | 34604 | rr.com | 0,375  
98.117.195.81:9033 | united states | maryland, baltimore | 21201 | verizon.com | 0,250  
96.232.133.7:37571 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,406  
88.147.172.125:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | san.ru | 0,781  


Original source: Free Socks




No comments:

Post a Comment