Wednesday 10 April 2013

11 -04- 2013 Fresh Socks5 Proxy Servers

Dedicated Socks 5 Servers:



190.213.15.141:1080 | trinidad and tobago | port-of-spain, port-of-spain | unknown | discoverflow.co | 0,406  
202.118.236.177:1080 | china | heilongjiang, harbin | unknown | hit.edu.cn | 1,094  
202.120.88.12:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | ecnu.edu.cn | 0,828  
202.112.126.88:2348 | china | beijing, beijing | unknown | chinaunicom.com | 0,609  
200.62.71.41:1080 | nicaragua | managua, managua | unknown | enitel.net.ni | 1,688  
213.111.227.92:13579 | ukraine | l'vivs'ka oblast', l'viv | unknown | datagroup.ua | 0,219  
216.10.221.133:1080 | jamaica | kingston, kingston | unknown | flow.com | 0,219  
211.99.212.154:1010 | china | beijing, beijing | unknown | 21vianet.com | 1,266  
218.56.32.11:1080 | china | shandong, yantai | unknown | haiyisoft.com | 0,672  
219.243.220.100:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,641  
221.232.147.99:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,797  
178.149.156.145:49150 | serbia | vojvodina, belgrade | unknown | sbb.rs | 1,875  
222.197.160.72:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 1,156  
24.88.103.142:27928 | united states | south carolina, columbia | 29201 | rr.com | 0,203  
24.10.201.50:51443 | united states | utah, ogden | 84201 | comcast.com | 0,328  
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 1,375  
67.175.229.124:61207 | united states | illinois, schaumburg | 60159 | comcast.net | 0,547  
66.214.1.79:16481 | united states | california, long beach | 90745 | charter.net | 0,547  
67.242.45.120:5821 | united states | new york, syracuse | 13201 | rr.com | 0,188  
64.121.49.194:32629 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 1,156  
67.241.152.40:22145 | united states | new york, buffalo | 14201 | rr.com | 0,344  
68.189.139.74:20697 | united states | washington, walla walla | 99362 | charter.net | 1,031  
62.243.224.180:1080 | denmark | midtjylland, tranbjerg | unknown | tele.dk | 0,469  
67.160.55.1:51302 | united states | washington, auburn | 98001 | comcast.net | 0,328  
69.195.211.195:40419 | colombia | distrito especial, bogota | unknown | - | 0,516  
70.118.47.109:27191 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,703  
71.199.101.70:1049 | united states | pennsylvania, ligonier | 15658 | comcast.net | 0,250  
70.176.36.252:25840 | united states | arizona, phoenix | 85001 | cox.com | 0,266  
71.230.41.90:9351 | united states | pennsylvania, pottstown | 19464 | comcast.net | 0,250  
71.199.101.70:16011 | united states | pennsylvania, ligonier | 15658 | comcast.net | 0,500  
71.195.146.249:29499 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 0,734  
75.64.247.184:54841 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 1,109  
75.139.149.192:1134 | united states | georgia, suwanee | 30024 | charter.net | 1,172  
75.64.247.184:1158 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 1,375  
77.122.222.12:13579 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,719  
77.50.0.133:8080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | starlink.ru | 0,547  
76.99.162.233:6776 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | comcast.net | 1,141  
71.195.146.249:34837 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 1,266  
78.192.48.85:20857 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,203  
75.103.221.73:39592 | united states | indiana, cloverdale | 46120 | weendeavor.com | 2,172  
81.82.208.81:5749 | belgium | vlaams-brabant, aarschot | unknown | telenet.be | 0,156  
80.70.34.73:73 | france | haute-normandie, mont-saint-aignan | unknown | altitudetelecom.fr | 0,141  
88.198.75.97:2080 | germany | bayern, gunzenhausen | unknown | your-server.de | 0,188  
91.121.184.12:1080 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | ovh.com | 0,125  
95.169.195.209:10914 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | bulgartel.bg | 0,688  
96.232.133.7:43637 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,391  
94.127.145.59:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tele-house.ru | 0,203  
98.23.208.122:1100 | united states | new mexico, espanola | 87532 | windstream.net | 1,328  


Original source: Free Socks

No comments:

Post a Comment