Tuesday 16 April 2013

16 -04 -13 Socks 5 Proxy Servers (73)

Socks5 Proxy Servers:



124.42.16.25:1080 | china | hebei, langfang | unknown | hf366.net | 0,656  
115.239.38.144:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,797  
173.60.170.142:14363 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 1,156  
174.22.244.158:46697 | united states | arizona, peoria | 85345 | qwest.net | 1,500  
173.217.82.88:40276 | united states | louisiana, lake charles | 70601 | suddenlink.com | 1,531  
188.72.192.28:443 | germany | hessen, frankfurt am main | unknown | leaseweb.com | 0,172  
149.3.143.235:2828 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,266  
123.30.188.46:2214 | viet nam | dac lac, ha noi | unknown | vdc.vn | 2,234  
192.30.82.163:1080 | united states | nevada, las vegas | 89128 | 10-ip-static-visperad.com | 0,188  
196.46.27.35:1080 | nigeria | federal capital territory, abuja | unknown | nnpcgroup.com | 0,359  
178.150.156.219:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,250  
178.63.60.136:1083 | germany | bayern, nuremberg | unknown | hetzner.de | 0,141  
202.112.50.140:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,625  
202.119.199.147:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,625  
202.114.205.125:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | cug.edu.cn | 0,656  
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,672  
202.198.17.141:1080 | china | jilin, jilin | unknown | jlu.edu.cn | 0,688  
202.136.62.253:1080 | china | shandong, qingdao | unknown | qingdaomedia.com | 1,219  
202.114.205.124:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | cug.edu.cn | 0,969  
218.2.0.60:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,547  
202.112.123.2:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ruc.edu.cn | 1,031  
219.143.228.158:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,891  
208.97.31.95:43636 | united states | georgia, cumming | 30028 | citizensdsl.com | 0,391  
210.86.129.254:11457 | thailand | krung thep, bangkok | unknown | asianet.co.th | 1,344  
23.31.255.133:41421 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcastbusiness.net | 0,297  
221.232.147.99:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,594  
218.194.91.238:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | cucas.edu.cn | 0,719  
24.151.234.185:51093 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,219  
221.84.255.26:40482 | japan | hyogo, kobe-shi | unknown | softbankbb.co.jp | 0,563  
213.239.211.58:443 | germany | bayern, nuremberg | unknown | hetzner.de | 0,125  
46.19.143.215:1080 | switzerland | zurich, zurich | unknown | regika.com | 0,156  
24.88.103.142:44757 | united states | south carolina, columbia | 29201 | rr.com | 0,219  
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,578  
41.222.57.18:443 | tanzania, united republic of | arusha, arusha | unknown | cybernet.co.tz | 0,438  
5.39.15.249:443 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | ovh.com | 0,125  
59.60.7.146:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,625  
58.22.229.50:2699 | china | fujian, longyan | unknown | - | 0,719  
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,656  
66.226.76.100:1080 | united states | kansas, lenexa | 66215 | codero.com | 0,281  
65.30.147.109:1167 | united states | wisconsin, milwaukee | 53201 | rr.com | 0,219  
60.190.189.214:8124 | china | zhejiang, zhuji | unknown | - | 0,531  
66.165.177.131:55691 | united states | new york, holtsville | 00501 | terremark.net | 0,297  
68.192.172.73:35561 | united states | new york, brooklyn | 11201 | optimum.net | 0,172  
68.36.33.220:2014 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,469  
68.115.1.22:33869 | united states | wisconsin, stevens point | 54481 | charter.net | 0,234  
68.36.33.220:10123 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,563  
64.196.173.42:37443 | united states | new york, fairport | 14450 | paetec.com | 6,438  
68.36.33.220:27882 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,469  
68.115.1.22:29429 | united states | wisconsin, stevens point | 54481 | charter.net | 0,406  
67.160.55.1:51302 | united states | washington, auburn | 98001 | comcast.net | 0,297  
67.241.6.79:35516 | united states | new york, syracuse | 13201 | rr.com | 0,234  
64.31.221.243:36638 | united states | texas, dallas | 75201 | internetamerica.com | 2,031  
69.117.248.102:6555 | united states | connecticut, milford | 06460 | optimum.net | 0,375  
71.119.97.206:53403 | united states | california, los angeles | 90001 | verizon.com | 0,516  
69.125.101.138:61613 | united states | new jersey, south amboy | 08879 | optimum.net | 0,391  
71.194.20.60:4863 | united states | illinois, blue island | 60406 | comcast.net | 0,500  
71.195.146.249:15946 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 0,484  
75.75.17.182:6377 | united states | virginia, gordonsville | 22942 | comcast.net | 0,469  
71.82.149.195:54978 | united states | wisconsin, eau claire | 54701 | charter.net | 1,672  
78.192.48.85:18499 | france | ile-de-france, paris | unknown | proxad.net | 0,219  
80.11.192.33:41585 | france | basse-normandie, caen | unknown | wanadoo.fr | 0,344  
84.198.40.114:20795 | belgium | antwerpen, antwerpen | unknown | telenet.be | 0,172  
80.13.0.162:30454 | france | ile-de-france, paris | unknown | wanadoo.fr | 0,422  
75.70.51.113:2899 | united states | colorado, pueblo | 81001 | comcast.net | 0,625  
91.103.232.85:443 | france | rhone-alpes, saint-etienne | unknown | cornut.fr | 0,156  
91.236.74.103:35516 | poland | swietokrzyskie, piekoszow | unknown | - | 0,234  
82.3.150.167:19908 | united kingdom | england, watford | unknown | virginmedia.com | 0,297  
85.26.55.236:26225 | belgium | hainaut, charleroi | unknown | brutele.be | 0,313  
96.232.133.7:61513 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,328  
97.102.254.69:1935 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,406  
86.201.182.250:60413 | france | midi-pyrenees, toulouse | unknown | wanadoo.fr | 0,688  
98.226.198.76:5155 | united states | michigan, benton harbor | 49022 | comcast.net | 0,281  
98.243.72.114:17540 | united states | michigan, melvindale | 48122 | comcast.net | 0,500  


Original source: Free Socks

No comments:

Post a Comment