Monday 15 April 2013

15 -04- 13 Socks 5 Proxy Servers

Socks5 Proxy Servers:



117.241.241.8:1080 | india | andhra pradesh, hyderabad | unknown | bsnl.in | 1,000  
125.90.88.160:1081 | china | guangdong, maoming | unknown | - | 0,594  
146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,172  
124.208.83.6:30813 | japan | tokyo, tokyo | unknown | dion.ne.jp | 0,578  
174.59.70.6:52327 | united states | pennsylvania, lancaster | 17573 | comcast.net | 0,328  
174.34.168.244:1080 | united states | new york, new york city | 10116 | ubiquityservers.com | 0,125  
185.12.46.81:1080 | switzerland | bern, bern | unknown | regika.com | 0,156  
188.138.85.89:443 | germany | nordrhein-westfalen, hurth | unknown | intergenia.de | 0,125  
188.226.85.121:3324 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | itmh.ru | 0,281  
174.54.28.148:29005 | united states | pennsylvania, elizabethtown | 17022 | comcast.net | 0,297  
196.46.27.35:1080 | nigeria | federal capital territory, abuja | unknown | nnpcgroup.com | 0,359  
199.21.114.210:1080 | united states | illinois, elk grove village | 60007 | colocrossing.com | 0,453  
199.217.114.123:443 | malaysia | kuala lumpur, kuala lumpur | unknown | hostingsolutionsinternational.com | 0,219  
199.201.122.179:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,234  
200.62.71.41:1080 | nicaragua | managua, managua | unknown | enitel.net.ni | 0,688  
202.120.88.12:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | ecnu.edu.cn | 0,688  
202.112.120.66:2348 | china | beijing, beijing | unknown | chinaunicom.com | 3,938  
2.236.141.38:8993 | italy | lombardia, milano | unknown | fastwebnet.it | 1,094  
212.248.9.163:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | mtu.ru | 0,234  
212.57.179.29:2214 | russian federation | chelyabinsk, trekhgornyy | unknown | imf.ru | 0,328  
212.49.70.48:10000 | kenya | nairobi area, nairobi | unknown | orange.co.ke | 0,516  
202.112.123.2:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ruc.edu.cn | 1,828  
219.143.228.158:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,422  
221.232.147.99:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,609  
222.174.163.2:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,859  
218.2.0.60:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,563  
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,797  
24.188.100.92:40469 | united states | new york, island park | 11558 | optimum.net | 0,391  
24.21.177.109:20797 | united states | oregon, beaverton | 97005 | comcast.com | 0,328  
221.11.20.221:61442 | china | fujian, xiamen | unknown | xmu.edu.cn | 1,547  
41.222.57.18:443 | tanzania, united republic of | arusha, arusha | unknown | cybernet.co.tz | 0,453  
46.180.25.182:1080 | russian federation | kemerovo, kemerovo | unknown | eltc.ru | 0,469  
46.46.65.37:13579 | ukraine | kyyivs'ka oblast', bila tserkva | unknown | flagman.zp.ua | 0,703  
46.4.149.235:1080 | germany | bayern, gunzenhausen | unknown | your-server.de | 0,141  
5.199.137.200:1080 | germany | nordrhein-westfalen, dusseldorf | unknown | - | 0,594  
5.178.64.112:443 | netherlands | flevoland, dronten | unknown | hostingbb.eu | 0,156  
59.102.190.51:10961 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | tbc.us | 0,594  
59.60.7.146:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,625  
58.3.181.19:2362 | japan | fukuoka, fukuoka-shi | unknown | qtnet.co.jp | 0,859  
59.11.237.151:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,563  
60.29.141.70:1080 | china | shaanxi, tianshi | unknown | - | 1,109  
66.188.187.17:23999 | united states | minnesota, rochester | 55901 | charter.net | 0,500  
67.181.118.54:1130 | united states | california, stockton | 95201 | comcast.net | 0,766  
67.241.6.79:35516 | united states | new york, syracuse | 13201 | rr.com | 0,250  
61.136.68.76:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 4,313  
64.121.49.194:36804 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,375  
66.226.76.100:1080 | united states | kansas, lenexa | 66215 | codero.com | 0,297  
68.51.80.155:35516 | united states | illinois, carol stream | 60116 | comcast.net | 0,516  
70.119.47.206:59269 | united states | florida, orlando | 32801 | rr.com | 0,844  
69.146.62.31:19515 | united states | wyoming, riverton | 82501 | bresnan.com | 0,344  
71.195.146.249:42228 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 0,484  
71.199.101.70:40530 | united states | pennsylvania, ligonier | 15658 | comcast.net | 0,469  
75.92.136.219:9723 | united states | washington, seattle | 98101 | clearewire.com | 0,578  
77.123.66.229:13579 | ukraine | rivnens'ka oblast', rivne | unknown | volia.net | 0,250  
76.19.209.44:53705 | united states | massachusetts, waltham | 02451 | comcast.net | 0,531  
78.138.117.42:1080 | germany | bayern, nuremberg | unknown | your-server.de | 0,141  
76.95.177.211:39185 | united states | california, reseda | 91335 | rr.com | 0,797  
80.83.196.14:12064 | russian federation | kemerovo, novokuznetsk | unknown | rdtc.ru | 0,406  
80.93.49.145:2214 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | peterhost.ru | 0,344  
85.26.55.236:6121 | belgium | hainaut, charleroi | unknown | brutele.be | 0,172  
88.198.57.150:1081 | germany | bayern, nuremberg | unknown | hetzner.de | 0,156  
89.108.182.184:1080 | lebanon | beyrouth, beirut | unknown | sodetel.net.lb | 0,500  
88.222.145.153:23356 | lithuania | kauno apskritis, kaunas | unknown | dokeda.lt | 1,406  
93.115.204.208:4737 | romania | ilfov, jilava | unknown | universnet.ro | 0,313  
89.134.52.69:3082 | hungary | budapest, budapest ix. keruelet | unknown | upc.hu | 0,938  
93.77.17.11:13579 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | volia.net | 0,344  
93.66.67.160:10399 | italy | lombardia, milano | unknown | vodafone.it | 0,281  
94.242.229.238:1080 | luxembourg | luxembourg, steinsel | unknown | root.lu | 0,297  
96.255.133.43:35647 | united states | district of columbia, washington | 20001 | verizon.com | 0,172  
98.103.136.34:6767 | united states | ohio, columbus | 43085 | rr.com | 0,594  
98.226.198.76:28813 | united states | michigan, benton harbor | 49022 | comcast.net | 0,281  
98.109.87.247:19455 | united states | new jersey, toms river | 08753 | verizon.com | 0,391  
98.206.181.192:32169 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,250  
98.225.6.109:18712 | united states | washington, ferndale | 98248 | comcast.net | 0,469  
97.85.154.78:3491 | united states | missouri, saint louis | 63101 | charter.net | 1,688  


Original source: Free Socks

No comments:

Post a Comment