Monday 15 April 2013

15 -04- 13 VIP Socks 5 Servers

Socks5:



173.164.192.9:40518 | united states | california, san francisco | 94101 | comcastbusiness.net | 0,500  
178.150.156.219:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,250  
176.31.253.196:443 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | ovh.com | 0,141  
173.56.124.150:2693 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,203  
185.12.46.81:1080 | switzerland | bern, bern | unknown | regika.com | 0,328  
188.138.85.89:443 | germany | nordrhein-westfalen, hurth | unknown | intergenia.de | 0,703  
188.72.192.28:443 | germany | hessen, frankfurt am main | unknown | leaseweb.com | 0,453  
188.226.85.121:3324 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | itmh.ru | 0,484  
188.231.140.204:8362 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | freenet.com.ua | 0,359  
199.21.114.210:1080 | united states | illinois, elk grove village | 60007 | colocrossing.com | 1,250  
188.17.153.192:1080 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | permonline.ru | 1,172  
202.136.62.253:1080 | china | shandong, qingdao | unknown | qingdaomedia.com | 1,406  
217.216.162.213:27822 | spain | pais vasco, basauri | unknown | ono.com | 0,250  
212.49.70.48:10000 | kenya | nairobi area, nairobi | unknown | orange.co.ke | 0,531  
211.99.212.154:1010 | china | beijing, beijing | unknown | 21vianet.com | 0,953  
219.143.228.158:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,500  
202.112.50.140:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,734  
24.196.13.186:11873 | united states | alabama, leeds | 35094 | charter.net | 0,750  
41.222.57.18:443 | tanzania, united republic of | arusha, arusha | unknown | cybernet.co.tz | 0,438  
24.32.117.88:37641 | united states | texas, kingwood | 77339 | cebridge.net | 0,422  
46.19.143.215:1080 | switzerland | zurich, zurich | unknown | regika.com | 0,188  
46.180.54.58:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | eltc.ru | 0,359  
46.181.213.133:8081 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | eltc.ru | 0,344  
46.46.65.37:13579 | ukraine | kyyivs'ka oblast', bila tserkva | unknown | flagman.zp.ua | 0,641  
5.105.46.0:1080 | ukraine | donets'ka oblast', mariupol' | unknown | mytrinity.com.ua | 0,313  
59.102.190.51:10961 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | tbc.us | 0,578  
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,891  
46.4.149.235:1080 | germany | bayern, gunzenhausen | unknown | your-server.de | 0,141  
66.229.230.174:7693 | united states | california, los angeles | 90001 | comcast.net | 0,531  
59.90.11.34:1080 | india | karnataka, bangalore | unknown | bsnl.in | 1,781  
64.121.49.194:1394 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,313  
59.98.249.168:1080 | india | karnataka, hubli | unknown | bsnl.in | 1,203  
66.65.96.140:42001 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 0,297  
67.177.246.69:34317 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 0,313  
64.121.49.194:35107 | united states | pennsylvania, allentown | 18101 | rcn.com | 0,344  
66.168.170.55:21187 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,422  
67.22.214.116:41468 | united states | virginia, ashburn | 20146 | networklubbock.net | 0,813  
68.45.46.32:24070 | united states | new jersey, union | 07083 | comcast.net | 0,250  
68.200.114.233:30454 | united states | florida, brandon | 33508 | rr.com | 0,422  
62.43.237.10:443 | spain | cantabria, camargo | unknown | cic-sl.es | 0,438  
67.166.183.253:1728 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 0,266  
68.36.33.220:50932 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,469  
69.117.85.1:40259 | united states | connecticut, fairfield | 06824 | optimum.net | 0,141  
68.58.113.86:43874 | united states | illinois, bradley | 60915 | comcast.net | 0,469  
68.119.200.182:30344 | united states | south carolina, spartanburg | 29301 | charter.net | 0,406  
69.14.129.197:51433 | united states | michigan, troy | 48083 | wideopenwest.com | 0,438  
68.46.187.13:43787 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,234  
71.198.249.7:8437 | united states | california, san francisco | 94101 | comcast.net | 1,031  
71.184.245.5:28398 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,406  
75.65.12.178:49593 | united states | tennessee, memphis | 37501 | comcast.net | 0,500  
71.195.146.249:36473 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 1,797  
76.19.209.44:53705 | united states | massachusetts, waltham | 02451 | comcast.net | 0,516  
80.243.184.131:443 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,156  
75.73.144.197:1553 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,281  
84.240.4.25:50149 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | skynet.lt | 0,344  
80.11.255.224:58375 | france | basse-normandie, caen | unknown | wanadoo.fr | 0,984  
88.222.145.153:23356 | lithuania | kauno apskritis, kaunas | unknown | dokeda.lt | 0,375  
89.134.52.69:3082 | hungary | budapest, budapest ix. keruelet | unknown | upc.hu | 0,641  
86.34.79.124:26997 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | romtelecom.ro | 0,406  
87.49.179.78:7421 | denmark | nordjylland, frederikshavn | unknown | webspeed.dk | 1,313  
94.158.111.63:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | butovonet.ru | 0,297  
95.173.32.69:2298 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | vinita.lt | 0,297  
96.232.133.7:61513 | united states | new york, new york city | 10116 | verizon.com | 0,344  
96.248.78.181:4659 | united states | new jersey, camden | 08101 | verizon.com | 0,172  
96.38.145.44:42135 | united states | nevada, reno | 89501 | charter.net | 0,469  
98.243.72.114:22655 | united states | michigan, melvindale | 48122 | comcast.net | 0,484  


Original source: Free Socks

No comments:

Post a Comment