Friday 5 April 2013

05 -04- 2013 VIP socks 5 Proxy servers




Socks5:


146.115.61.107:29794 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,375  
173.164.192.9:16330 | united states | california, san francisco | 94101 | comcastbusiness.net | 0,484  
173.65.254.183:24618 | united states | florida, odessa | 33556 | verizon.com | 0,422  
174.57.196.25:59849 | united states | new jersey, bloomfield | 07003 | comcast.net | 0,344  
178.17.168.242:15744 | australia | victoria, melbourne | unknown | telstra.com.au | 0,781  
178.17.168.242:10373 | australia | victoria, melbourne | unknown | telstra.com.au | 0,984  
173.161.246.74:32191 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcastbusiness.net | 0,516  
199.201.126.172:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | synapti.ca | 0,391  
174.58.205.78:20021 | united states | florida, orlando | 32801 | comcast.net | 0,625  
173.73.99.225:35516 | united states | district of columbia, washington | 20001 | verizon.com | 0,594  
202.115.27.80:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 0,719  
200.62.71.41:1080 | nicaragua | managua, managua | unknown | enitel.net.ni | 0,797  
202.204.175.207:1080 | china | beijing, beijing | unknown | uibe.edu.cn | 1,047  
202.203.208.23:1080 | china | yunnan, kunming | unknown | ynu.edu.cn | 0,969  
202.112.123.2:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ruc.edu.cn | 1,391  
178.17.168.242:18477 | canada | quebec, montreal | h1a 0a1 | bell.ca | 2,203  
210.44.4.48:1080 | china | beijing, beijing | unknown | chinamobileltd.com | 0,703  
218.56.32.11:1080 | china | shandong, yantai | unknown | haiyisoft.com | 0,734  
219.243.220.100:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,656  
221.11.109.243:6675 | china | guangdong, xi'an | unknown | - | 0,766  
222.174.163.2:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,766  
219.243.221.77:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 1,281  
222.179.186.161:6666 | china | chongqing, chongqing | unknown | chinatelecom.com.cn | 1,141  
46.46.65.37:13579 | ukraine | kyyivs'ka oblast', bila tserkva | unknown | flagman.zp.ua | 0,609  
202.202.67.131:1080 | china | chongqing, chongqing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,719  
223.220.4.104:6666 | china | qinghai, xining | unknown | chinatelecom.com.cn | 2,469  
210.34.192.119:1080 | china | fujian, fuzhou | unknown | chinatelecom.com.cn | 7,359  
24.128.18.205:1894 | united states | massachusetts, lawrence | 01840 | comcast.net | 0,313  
24.115.89.119:41643 | united states | pennsylvania, hazleton | 18201 | ptd.net | 2,531  
68.36.33.220:39005 | united states | new jersey, voorhees | 08043 | comcast.net | 0,531  
68.185.185.203:32250 | united states | wisconsin, madison | 53562 | charter.net | 0,438  
69.195.207.227:4727 | united states | florida, miami | 33132 | terremark.net | 0,172  
68.81.23.1:45035 | united states | new jersey, cherry hill | 08002 | comcast.net | 0,297  
68.173.37.151:19889 | united states | new york, new york city | 10116 | rr.com | 0,172  
69.143.177.247:5619 | united states | virginia, arlington | 20598 | comcast.net | 1,000  
65.74.99.126:1359 | united states | alaska, anchorage | 99503 | gci.com | 1,734  
71.194.20.60:38011 | united states | illinois, blue island | 60406 | comcast.net | 0,531  
72.178.85.104:21373 | united states | texas, killeen | 76540 | rr.com | 0,391  
72.186.179.153:51623 | united states | florida, tampa | 33601 | rr.com | 2,484  
71.61.141.239:33619 | united states | maryland, frostburg | 21532 | comcast.net | 1,766  
76.0.67.49:51299 | united states | texas, sanger | 76266 | embarq.com | 0,547  
76.97.158.98:10459 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,297  
81.24.210.76:13579 | ukraine | mykolayivs'ka oblast', mykolayiv | unknown | nktv.mk.ua | 0,734  
76.178.211.96:5907 | united states | maine, winslow | 04901 | rr.com | 0,563  
88.135.213.154:13579 | ukraine | ivano-frankivs'ka oblast', ivano-frankivs'k | unknown | utm.if.ua | 0,313  
91.121.184.12:1080 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | ovh.com | 0,141  
91.236.74.103:35516 | poland | swietokrzyskie, piekoszow | unknown | - | 0,234  
94.127.145.58:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tele-house.ru | 0,219  
94.127.145.61:1080 | russian federation | moscow city, moscow | unknown | tele-house.ru | 0,313  
96.42.47.45:1557 | united states | wisconsin, fitchburg | 53575 | charter.net | 0,281  
96.39.113.21:8933 | united states | massachusetts, oxford | 01540 | charter.net | 0,828  
98.201.1.192:1454 | united states | texas, cinco ranch | 77450 | comcast.net | 0,344  
98.140.85.188:1768 | united states | virginia, richmond | 23227 | cavtel.net | 0,359  

Original source: Free Socks



No comments:

Post a Comment